Livret A : 93 ans pour doubler son capital au taux de 0,75%
|
Le temps nécessaire pour doubler sa mise avec différents placements financiers
|
||
|---|---|---|
| Type de placement | Hypothèse de rendement en % * |
Nombre d’années pour doubler le capital |
| Livret A | 0,75 | 93 ans |
| LEP | 1,25 | 56 ans |
| PEL | 2 | 35 ans |
| Assurance vie en euros | 2,5 | 28 ans |
| Eurocroissance | 3 | 23 ans |
| Monétaire | 1 | 70 ans |
| Fonds diversifié patrimonial | 5 | 14 ans |
| Portefeuille diversifié dans une assurance vie | 6 | 12 ans |
| Actions françaises | 8 | 9 ans |
| Actions internationales | 8 | 9 ans |
| SCPI | 5 | 14 ans |
|
* Avant impôts et prélèvements sociaux |
||
| Sources : Toutsurmesfinances.com, Institut du Patrimoine | ||